De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Santa Isabel do Pará conta com 8 candidatos a prefeito e 200 candidatos a vereador registrados para disputar as eleições municipais de 2024. As informações foram atualizadas pela última vez às 14h57 da quarta-feira (25), e podem sofrer alterações até o dia da votação, que ocorre em 6 de outubro.
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Isabel do Pará
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CIBELE | PT | 13 | Concorrendo |
DELEGADO EDGAR | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
GUILHERME SANTOS | REDE | 18 | Concorrendo |
JAIME BRITO | PDT | 12 | Concorrendo |
NENECO | MDB | 15 | Concorrendo |
SHIGUEO KANAI | PRD | 25 | Concorrendo |
TONY LISBOA | PODE | 20 | Concorrendo |
TOTÓ | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Isabel do Pará
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AGILSON TOP CAR | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ALCIDES BRITO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ALESSANDRO LAGO | AGIR | 36321 | Inapto |
ALEX DO BRASILIENSE | MDB | 15321 | Concorrendo |
ALEX SANDER | PSDB | 45333 | Concorrendo |
AMANDA IRIS | CIDADANIA | 23223 | Concorrendo |
AMIGO DADÁ | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
ANA DO TOTO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
ANA MORAES | PP | 11555 | Concorrendo |
ANDILENE FARIAS | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
ANDRE LEAL | PSDB | 45777 | Concorrendo |
ANDRE RICARDO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ANTONIA PRETA | MDB | 15888 | Concorrendo |
ANTONIO CEARA | MDB | 15666 | Concorrendo |
ANTONIO CECIM | PP | 11000 | Concorrendo |
ARI FIGUEIREDO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
ATAIDE CEGB | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
BACURI | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
BAIANO DO LANCHE | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
BARRETO | PP | 11011 | Concorrendo |
BETINHO | PRD | 25001 | Concorrendo |
BETO DA CELPA | PV | 43000 | Concorrendo |
BETO MÓVEIS | AGIR | 36555 | Concorrendo |
BIA KATÓ | MDB | 15000 | Concorrendo |
BOLACHINHA DO GÁS | PRD | 25789 | Concorrendo |
BORÓ | UNIÃO | 44611 | Concorrendo |
BRENNER | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
BRUNA MOIA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
CAMILA CANCELA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
CARLINHO DO FRANGO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
CARLOS NASCIMENTO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
CEARÁ | PRD | 25222 | Concorrendo |
CEARÁ DA DENTADURA | PV | 43333 | Concorrendo |
CELITO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
CHEF DIEGO SOUSA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
CHURROS | PP | 11444 | Concorrendo |
CICERO TAPIOCA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
CILDO | PRD | 25140 | Concorrendo |
COMANDANTE MAROJA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
CONCEIÇÃO | PL | 22444 | Concorrendo |
DANDI KENNEDY | DC | 27888 | Concorrendo |
DANIEL SOUZA | AGIR | 36333 | Inapto |
DAVI MOTOTAXI | PRD | 25777 | Concorrendo |
DAVID ARTHUR | PV | 43777 | Concorrendo |
DELMO MOREIRA | PODE | 20333 | Concorrendo |
DENILSON VIANA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
DIEGO HUNGRIA | PSD | 55555 | Concorrendo |
DIKIRÓ | PSD | 55222 | Concorrendo |
DOMINGOS FILHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
DONA ROSA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
DR CLEBERSON | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
DR. LEO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
EDIMILSON GALENO | MDB | 15123 | Concorrendo |
EDIVAN CUNHA | REDE | 18333 | Inapto |
EDNA LOPES | REDE | 18234 | Inapto |
EDVANA SOUZA | PRD | 25333 | Concorrendo |
ELDO FABIO | PV | 43222 | Concorrendo |
ELEN BRITO DA SAUDE | MDB | 15111 | Concorrendo |
ELI SILVA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
EMERSON HUNGRIA | REDE | 18555 | Inapto |
ESCARLETHI PAIXÃO | REDE | 18335 | Inapto |
ESMERALDA LUCAS | PL | 22100 | Concorrendo |
EUGENIA SENA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
FABINHO BARRETO | PP | 11123 | Concorrendo |
FATIMA DO GERASOM | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
FLÁVIO O RÊCA | PODE | 20777 | Concorrendo |
GABRIELE CRUZ | REDE | 18220 | Inapto |
GADIGA | PSD | 55333 | Concorrendo |
GILMAR DA BAIXADA | PODE | 20200 | Concorrendo |
HADASSA HAIR | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
HELIO DA SAUDE | PSDB | 45192 | Concorrendo |
HENRIQUE CARA FINA | PRD | 25678 | Concorrendo |
INÁCIO VILHENA | MDB | 15333 | Concorrendo |
IRMÃ CLEUDI | MDB | 15244 | Concorrendo |
IRMÃO CARLOS | PODE | 20345 | Concorrendo |
IRMÃO IRAÇU | AGIR | 36666 | Concorrendo |
IZABEL REGINA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
IZOLDA | PSD | 55777 | Concorrendo |
JAIME PEREIRA | MDB | 15015 | Concorrendo |
JAIME POMPILIO | DC | 27100 | Concorrendo |
JAMERSON PATRIOTA | PL | 22222 | Inapto |
JANE AMADA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JANIA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
JEAN DO KATÓ | PC do B | 65000 | Concorrendo |
JOAO NETO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
JOAO RODRIGUES | PP | 11113 | Concorrendo |
JOICE LIRA | PRD | 25250 | Concorrendo |
JONE ROSA | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
JORGE LOCUTOR | AGIR | 36008 | Concorrendo |
JORGE TACAJOS OU JECA | MDB | 15777 | Concorrendo |
JOSE PALHETA | PL | 22600 | Concorrendo |
JOSI MIRANDA | DC | 27111 | Concorrendo |
JOSIVALDO LIMA | MDB | 15444 | Concorrendo |
JUSCELINO DANTAS | PT | 13456 | Concorrendo |
KADSON POP | DC | 27000 | Concorrendo |
KASSIA MACEDO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
KINHO DO POVÃO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
KLEBER MOURA | PSD | 55789 | Concorrendo |
LAURA DA SAUDE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
LEANDRO MARQUES | REDE | 18111 | Inapto |
LEIDA JAQUES | REDE | 18212 | Inapto |
LEIDE MONTEIRO | PV | 43343 | Concorrendo |
LEILA | PP | 11312 | Concorrendo |
LEINHA HIPOLITO | AGIR | 36358 | Concorrendo |
LENE DO BINGO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
LENILDO BATISTA | REDE | 18213 | Inapto |
LINDA | AGIR | 36007 | Concorrendo |
LOLO | PODE | 20244 | Concorrendo |
LORA MOTOTAXI | PRD | 25444 | Concorrendo |
LOURO DA CAÇAMBA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
LUAN BENTES | PODE | 20123 | Concorrendo |
LUCIANO | PSD | 55123 | Concorrendo |
LUIZINHO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
LULUZINHA | AGIR | 36006 | Concorrendo |
MAIRINK MUNIZ | PP | 11333 | Concorrendo |
MARANHÃO | PRD | 25999 | Concorrendo |
MARCELO MAIA | PSDB | 45556 | Concorrendo |
MARCO DA AMBULÂNCIA | AGIR | 36192 | Concorrendo |
MARCOS CAMPOS | PL | 22060 | Inapto |
MARIA DA SAÚDE | MDB | 15999 | Concorrendo |
MARIA THAIS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MARINALDO GALDINO | MDB | 15555 | Concorrendo |
MARLEIA SANTOS | REDE | 18115 | Inapto |
MARLON BRANCO | PP | 11777 | Concorrendo |
MAX CHAGAS | REDE | 18233 | Inapto |
MAY BORGES | PSD | 55678 | Concorrendo |
MAZIANE PAES | REDE | 18222 | Inapto |
MERCK | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
NALDO GOMES | PODE | 20555 | Concorrendo |
NATALIA ARAUJO | AGIR | 36011 | Concorrendo |
NEGUINHO DA TOP STYLLUS | PSD | 55025 | Concorrendo |
NEIDE | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
NEL | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
NENZA | PT | 13777 | Concorrendo |
NETO DO CARAPARU | AGIR | 36456 | Concorrendo |
NOELI | DC | 27321 | Concorrendo |
OBEDE | PP | 11222 | Concorrendo |
ODENILSON | MDB | 15500 | Concorrendo |
ORLANDO SOUZA | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
PASTOR BENNY | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PASTOR CLEIVERSON | DC | 27777 | Concorrendo |
PASTOR GENIVAL | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
PASTOR NONATO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
PASTOR WASHINGTON | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
PASTORA LAURA | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
PASTORA LENE | PRD | 25555 | Concorrendo |
PASTORA REGINA | PODE | 20234 | Concorrendo |
PASTORA SÔNIA | PRD | 25888 | Concorrendo |
PASTORA WAL | PODE | 20222 | Concorrendo |
PEDRO BART | DC | 27123 | Concorrendo |
PR. GED BRITO | PRD | 25111 | Concorrendo |
PROF NUBIA OLIVEIRA | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
PROFESSOR CELIO | AGIR | 36001 | Concorrendo |
PROFESSOR MARINALDO | DC | 27069 | Concorrendo |
PROFESSOR MATHEUS | DC | 27333 | Concorrendo |
PROFESSORA EDNA SOUZA | PSD | 55444 | Concorrendo |
PROFESSORA ELANE | PSDB | 45225 | Concorrendo |
PROFESSORA IZABEL | PV | 43455 | Concorrendo |
PROFESSORA NEIA CUNHA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
PROFESSORA SÍLVIA PAIVA | PODE | 20000 | Concorrendo |
RAFA MOTOS | DC | 27222 | Concorrendo |
RAIANE RODRIGUES | REDE | 18420 | Inapto |
RAQUEL SOARES | PL | 22777 | Concorrendo |
RARIMA RURAL | PODE | 20201 | Inapto |
RAY SIQUEIRA | PRTB | 28100 | Concorrendo |
REGINA DA SOPA | DC | 27789 | Concorrendo |
RICARDO DO MEIO AMBIENTE | MDB | 15222 | Concorrendo |
RIGLES | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
ROBERTO MOTA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
ROBSON SILVA | PSD | 55000 | Concorrendo |
RODINHA | PP | 11111 | Concorrendo |
RODRIGO FREITAS | PSD | 55111 | Concorrendo |
ROMARIO | MDB | 15151 | Concorrendo |
RONANGER MODESTO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
ROSY BARROS | PSD | 55156 | Concorrendo |
RUTY DA VALLE | PP | 11678 | Concorrendo |
RUY DO MIRAÍ | PV | 43123 | Concorrendo |
SARGENTO CRUZ | PRD | 25000 | Concorrendo |
SARGENTO PEREIRA | PSD | 55190 | Concorrendo |
SARGENTO RUAN | REPUBLICANOS | 10190 | Inapto |
SAULA BARROS | PRTB | 28111 | Concorrendo |
SILVIA BELO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
SOCORRINHA IZABELENSE | PODE | 20444 | Inapto |
SOCORRO LEAL | DC | 27444 | Concorrendo |
SUELLEM | PP | 11007 | Concorrendo |
SUZANE FARO | PV | 43555 | Concorrendo |
TATI PINHEIRO | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo |
TATINHA | AVANTE | 70444 | Inapto |
THAMIRYS DA ONG | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
THEMIS MELO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
TIAGO CASTRO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
TOTÓ DO GOL DO FANTÁSTICO | PL | 22024 | Inapto |
VADICO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
VALDEI “DÃO” | AGIR | 36789 | Concorrendo |
VALDEIR MOTO TAXI | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
VANESSA MIRANDA | REPUBLICANOS | 10002 | Concorrendo |
VIRGILIO KENNEDY | PP | 11666 | Concorrendo |
VITORIA FIGUEIREDO | PP | 11029 | Concorrendo |
WANNER DA CERAMICA | DC | 27678 | Concorrendo |
WELLITON MAMORE | AGIR | 36036 | Concorrendo |
As candidaturas classificadas como “concorrendo” englobam situações como: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando/pendente de julgamento. Já as candidaturas consideradas “inaptas” incluem situações como: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
A cobertura das eleições será atualizada conforme novas informações surgirem. Fique atento ao Portal Mais Castanhal para acompanhar as mudanças nos registros e mais notícias sobre o cenário eleitoral de Santa Isabel do Pará.