O município de Castanhal conta com 5 candidatos a prefeito e 306 candidatos a vereador registrados para a disputa eleitoral de 2024, conforme dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas completas com os nomes, números de urna, partidos e situações de cada candidato (concorrendo ou inapto) estão disponíveis abaixo.
A reportagem será atualizada conforme necessário, uma vez que, até o dia da votação, 6 de outubro, podem ocorrer alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização foi feita às 00h59 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas são as mesmas utilizadas pelo TSE, garantindo a transparência e acessibilidade das informações aos eleitores.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Castanhal
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DAVI ROCHA | NOVO | 30 | Concorrendo |
DEYBE | PSOL | 50 | Concorrendo |
HELIO LEITE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
PEDRO COELHO | PL | 22 | Concorrendo |
TITAN | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Castanhal
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABILIO CRUZ | NOVO | 30777 | Concorrendo |
ABREU DA OBRA | PSB | 40111 | Concorrendo |
ADONAY FELIX | MDB | 15111 | Concorrendo |
ADRIANO DO PANTANAL | PDT | 12999 | Concorrendo |
ALDECY MORAES DA COHAB | PP | 11444 | Concorrendo |
ALDO POVÃO | PSB | 40456 | Concorrendo |
ALESSANDRO CASTRO | MDB | 15007 | Concorrendo |
ALEXANDRE DO BURITIS | REPUBLICANOS | 10278 | Concorrendo |
ALFREDO CASTANHAL | PSB | 40100 | Concorrendo |
ALICE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
AMANDA IBERNOM | PSDB | 45888 | Concorrendo |
ANA ALICE | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
ANDERSON ARAÚJO | PDT | 12316 | Concorrendo |
ANDERSON BOTELHO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
ANDRE JUVENTUDE | MDB | 15333 | Concorrendo |
ANDRÉ LUÍS | PL | 22002 | Concorrendo |
ANTONIO DA CRUZ | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ARTHUR GOES | PSB | 40321 | Concorrendo |
ASSIS TOCANTINS | PSB | 40400 | Concorrendo |
AYONA AMARAL | PODE | 20000 | Concorrendo |
BATMAN | PSB | 40444 | Concorrendo |
BEBÉ DO PASSINHO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
BENÉ DO MORRINHO | PDT | 12180 | Concorrendo |
BETO LEÃO | PRD | 25007 | Concorrendo |
BILHA | UNIÃO | 44455 | Concorrendo |
BRANQUELO DO FONTE BOA | PRD | 25010 | Concorrendo |
BRUNA CARMEM | UNIÃO | 44246 | Concorrendo |
BYONSECA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
CAFÉ | MDB | 15999 | Concorrendo |
CARLÃO DO CHURRASCO | PL | 22333 | Concorrendo |
CARLINHOS BACABAL | PRD | 25643 | Concorrendo |
CARLOS RAYOL | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
CARLOS ROCHA | PL | 22000 | Concorrendo |
CASSIO OEIRAS | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
CELSO SALIBA | MDB | 15650 | Concorrendo |
CÉSAR DA AUTOESCOLA | PODE | 20414 | Concorrendo |
CESAR DA PROGRESSO | PT | 13013 | Concorrendo |
CÉSAR GÁS | PODE | 20100 | Concorrendo |
CEZAR MAIA | PV | 43007 | Concorrendo |
CHARLES CHAPA ECOARTEDUCADORA | PSOL | 50001 | Concorrendo |
CHARLES PENSADOR | PL | 22220 | Concorrendo |
CHICO BRANCO | PSB | 40010 | Concorrendo |
CLAUDIA SANTOS | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
CLAUDIA SEABRA | PDT | 12123 | Concorrendo |
CLAUDINHA DA SAÚDE | PP | 11121 | Concorrendo |
CLAUDIO DA REFRIGERAÇÃO | NOVO | 30007 | Concorrendo |
CLAUDIO POTÊNCIA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
CLEYTON CRUZ | PP | 11333 | Concorrendo |
COWBOY ANDERSON | NOVO | 30030 | Concorrendo |
CRISTINA NOBRE | PP | 11007 | Concorrendo |
CRISTINA SILVEIRA | PSD | 55190 | Concorrendo |
DAMIANA ANDRADE | NOVO | 30008 | Concorrendo |
DÁRIO DOS GATOS | PL | 22214 | Concorrendo |
DAVI LIBERATO | PRD | 25555 | Concorrendo |
DELEGADO PAULO HENRIQUE | PL | 22222 | Concorrendo |
DEUZUITE SIMÕES | PP | 11999 | Concorrendo |
DEVINHO PITBULL | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
DIEGO SALIBA | MDB | 15000 | Concorrendo |
DIONE | PODE | 20333 | Concorrendo |
DIRCE LUCI | PL | 22322 | Concorrendo |
DODOZOTE | PSD | 55024 | Concorrendo |
DONA MOCINHA | PSB | 40888 | Concorrendo |
DONA TEREZINHA | PL | 22122 | Concorrendo |
DR YAGO CHARPINEL | PP | 11222 | Concorrendo |
DRA GISÉLIA GOMES | PODE | 20111 | Concorrendo |
EDILMA AZEVEDO | NOVO | 30888 | Concorrendo |
EDILSON PIEDADE | PSD | 55999 | Concorrendo |
EDIMILSON ARAUJO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
EDIVAM DAMASCENO | MDB | 15222 | Concorrendo |
EDIVAN SEMPRE PRESENTE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
EDLENA TELES | PSD | 55111 | Concorrendo |
EDMILSON O AMIGO DO POVO | PDT | 12122 | Concorrendo |
EDSON GÓ | PSDB | 45045 | Concorrendo |
EIDI HASHIMOTO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
ELAINE DO PEDAL | PSDB | 45777 | Concorrendo |
ELIAS BATISTA | NOVO | 30023 | Concorrendo |
ÉLIDA RIPARDO | PRD | 25666 | Concorrendo |
ELIENE NOVINHA | PODE | 20999 | Concorrendo |
ELIETE NEGUINHA | NOVO | 30010 | Concorrendo |
ELINA RAIOL | PV | 43123 | Concorrendo |
ELMA ARAUJO | PSB | 40000 | Concorrendo |
ELSA LOPES | REPUBLICANOS | 10973 | Concorrendo |
ELTON SAMPAIO | PRD | 25678 | Concorrendo |
ENFERMEIRA LUCIANA CASTANHEIRA | PRD | 25456 | Concorrendo |
ERIANE FRANCO | PSB | 40777 | Concorrendo |
ERICKA NEGRÃO | PSD | 55455 | Concorrendo |
ESTER PULQUEIRA | MDB | 15181 | Concorrendo |
ESTEVAM NONATO | NOVO | 30334 | Concorrendo |
EVERARDO CATEDRAL | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
EVERTON MATOS | PSD | 55444 | Concorrendo |
FABIO RODRIGUES | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
FILLIPE ROCHA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
FLÁVIA DO ESTRELA | PSB | 40333 | Concorrendo |
FRANCISCO CARLOS | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
FRANGOZÉ | PRD | 25000 | Concorrendo |
FRANK RIBEIRO | PP | 11234 | Concorrendo |
GABRIEL DA BATATA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
GAL TAXISTA | PSB | 40999 | Concorrendo |
GEICIELI OLIVEIRA | PSD | 55030 | Concorrendo |
GENIVALDO FREITAS | PP | 11666 | Concorrendo |
GERLAN | PSD | 55888 | Concorrendo |
GERSON BARBEIRO | PODE | 20522 | Concorrendo |
GILCIELE CHAVES | PSOL | 50123 | Concorrendo |
GIZERLAN GOMES | PL | 22123 | Concorrendo |
GLEOMAR LEMOS | PSDB | 45444 | Concorrendo |
GLESCE RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
HAISSA KATAOKA | PRD | 25123 | Concorrendo |
HELDER LEITE | PP | 11000 | Concorrendo |
HÉLIO KOBAYASHI | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
HENRIQUE REIS | PDT | 12151 | Concorrendo |
HENRIQUE SANTOS | PSD | 55522 | Concorrendo |
IKA GOMES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
ILMA PIMENTEL | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ÍNDIO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
IONETE LIMA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
IRLA MARIA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
IRMAO DO ALGODAO DOCE | AVANTE | 70122 | Concorrendo |
ISAQUE PAIVA | PRD | 25222 | Concorrendo |
ISHIDA JAPONÊS DA LOTAÇÃO | PL | 22022 | Concorrendo |
IVANIA MIHOCKIY | PP | 11011 | Concorrendo |
IVONE CUNHA | PV | 43222 | Concorrendo |
IZA MARIA | PSB | 40013 | Concorrendo |
JAILSON CANAL DO SOM | PL | 22345 | Concorrendo |
JAISON ARAUJO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
JANIO LEAL | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
JANIO SIQUEIRA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
JARBIAN LIMA | PSD | 55000 | Concorrendo |
JEAN CARLOS | PRD | 25100 | Concorrendo |
JEAN MARLISON | PDT | 12200 | Concorrendo |
JERFCILENE CARVALHO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
JESSICA FIGUEIREDO | PT | 13333 | Concorrendo |
JESUS | MDB | 15888 | Concorrendo |
JHOL | NOVO | 30321 | Concorrendo |
JOANA DARC | PODE | 20123 | Concorrendo |
JOAO DE DEUS | PP | 11200 | Concorrendo |
JOAO GOMES | PSDB | 45115 | Concorrendo |
JOÃO LIMA | REPUBLICANOS | 10177 | Concorrendo |
JOAO PAULO | CIDADANIA | 23233 | Concorrendo |
JOEL BOMBEIRO | PSB | 40193 | Concorrendo |
JOELMA OLIVEIRA | PL | 22228 | Concorrendo |
JOHNY DA SAUDADE | PODE | 20150 | Concorrendo |
JORGE AMILTON | PT | 13010 | Concorrendo |
JORGE DANTAS | PRD | 25511 | Concorrendo |
JORGE MOTOTAXI | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
JOSÉ ALVES | PSOL | 50019 | Concorrendo |
JOSÉ DA FARMÁCIA | MDB | 15174 | Concorrendo |
JOSENI NEGUEBA | PP | 11722 | Concorrendo |
JOSUE FERREIRA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
JR CRISTO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
JUAREZ SALVIANO | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
JUNIOR DA MICOS | PSD | 55650 | Concorrendo |
JUNIOR PITBULL | AVANTE | 70322 | Concorrendo |
JURINHA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
JUSCELINO FERNANDO | PL | 22555 | Concorrendo |
KATIANE MESQUITA | MDB | 15190 | Concorrendo |
KEYLA DO PANTANAL | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
KEYLLA CARDOSO | PRD | 25654 | Concorrendo |
LEÃO DE JUDÁ | PSB | 40001 | Concorrendo |
LEVI LIRA O SONHADOR | REPUBLICANOS | 10246 | Concorrendo |
LIANE SARAIVA | PL | 22777 | Concorrendo |
LIGIA LOPES | MDB | 15922 | Concorrendo |
LIVIA NUNES | MDB | 15444 | Concorrendo |
LOCUTOR MAIKE DELLY | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
LOURO CEARENSE | PODE | 20200 | Concorrendo |
LOURO DO CAIÇARA | PSB | 40222 | Concorrendo |
LUCAS ROCHA | PSD | 55678 | Concorrendo |
LÚCIA ALENCAR | PL | 22321 | Concorrendo |
LUCIANE OLIVEIRA | PDT | 12555 | Concorrendo |
LUCIANO LEVY | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
LUCILENE PIRES | NOVO | 30102 | Concorrendo |
LUÍS DA PROPIRA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
LUIS DO CHURRASCO | REPUBLICANOS | 10124 | Concorrendo |
LUÍS DO PORCO | PL | 22118 | Concorrendo |
LUIZ PISMEL | PODE | 20190 | Concorrendo |
LUZIA CRUZ | UNIÃO | 44721 | Concorrendo |
MAMEDE DO LAVA JATO | PL | 22007 | Concorrendo |
MANOEL SOARES | MDB | 15234 | Concorrendo |
MARCELINHO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
MARCELINHO LEGALIZAÇÕES | PV | 43777 | Concorrendo |
MÁRCIO COSTA | PT | 13123 | Concorrendo |
MARCOS FERREIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MARIA HELENA | PP | 11155 | Concorrendo |
MARÍLIA SENA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
MARLON DO DAMA | MDB | 15777 | Concorrendo |
MARLUCIA SOUZA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
MARTA DO CARNEIRO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
MATEUS MAX | PRD | 25800 | Concorrendo |
MAURICIO XAVIER | PSD | 55007 | Concorrendo |
MAURILIO NEVES | PDT | 12333 | Concorrendo |
MAX DO GRANITO | NOVO | 30301 | Concorrendo |
MEIRELES | AVANTE | 70224 | Concorrendo |
MIGUEL BARBUDO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
MIRIA SANTOS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
NADIA RODRIGUES | PP | 11300 | Concorrendo |
NAIANE ABRAHÃO | PRD | 25190 | Concorrendo |
NALDO FEITOSA | PSD | 55789 | Concorrendo |
NALDO IMPERIAL | PSD | 55555 | Concorrendo |
NATALIA CRISTINA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
NAZARÉ FURTADO | NOVO | 30999 | Concorrendo |
NEI DA SAUDADE | UNIÃO | 44012 | Concorrendo |
NENCA DA COHAB | PC do B | 65000 | Concorrendo |
NENÉM GRANDE | PP | 11611 | Concorrendo |
NEY CASTANHAL | PSDB | 45022 | Concorrendo |
NILTON MONTEIRO | PP | 11555 | Concorrendo |
NIVAN NORONHA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
NONATA DO POVÃO | PSD | 55321 | Concorrendo |
NUBIANA LAGO | PSD | 55123 | Concorrendo |
OSCARINA BAIXINHA DO CUPIUBA | PDT | 12444 | Concorrendo |
PABLO ESQUERDO | PT | 13555 | Concorrendo |
PABLO SOBRINHO | PDT | 12888 | Concorrendo |
PALHAÇO AQUINO | PSB | 40678 | Concorrendo |
PARAMBU THOMAS | PP | 11123 | Concorrendo |
PASTOR DAVYD DA LOTAÇÃO | PODE | 20777 | Concorrendo |
PASTORA ALDICEIA CANTANHEDE | PODE | 20199 | Concorrendo |
PASTORA JÔ | PRD | 25255 | Concorrendo |
PATRÍCIA CAETANO | PL | 22977 | Concorrendo |
PAULA DAMASCENO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
PAULINHO AZEVEDO | PRD | 25888 | Concorrendo |
PAULO AFONSO | PODE | 20120 | Concorrendo |
PAULO FERNANDES | PV | 43555 | Concorrendo |
PAULO TODINHO | PODE | 20300 | Concorrendo |
PEDRO DO FRETE | MDB | 15001 | Concorrendo |
PROF CARLINHOS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PROF ROSIMAR | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
PROF. EVALMIR PAIXÃO | PSB | 40666 | Concorrendo |
PROF. GISELY MENDES | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
PROFESSOR ELIELSON CARDOSO | MDB | 15678 | Concorrendo |
PROFESSOR LEITE | MDB | 15015 | Concorrendo |
PROFESSOR MARADONA | PRD | 25777 | Concorrendo |
PROFESSOR RUBENIXSON | PT | 13131 | Concorrendo |
PROFESSOR WENDER DA FOCUS | PODE | 20888 | Concorrendo |
PROFESSORA ELISONEIDE | PT | 13444 | Concorrendo |
PROFESSORA JHESSY | PSD | 55222 | Concorrendo |
PROFESSORA TELMA LEMOS | PRD | 25025 | Concorrendo |
PROFESSORA VÂNIA CORECHA | PT | 13000 | Concorrendo |
RAFAEL GALVÃO | PSDB | 45155 | Concorrendo |
RAIMUNDA SANTOS | CIDADANIA | 23656 | Concorrendo |
RAIMUNDO NONATO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
RAIMUNDO REIS | PODE | 20500 | Concorrendo |
RAMBO | PDT | 12300 | Concorrendo |
REGINA ABREU | MDB | 15123 | Concorrendo |
REGINALDO MORAES | PDT | 12345 | Concorrendo |
REGINALDO MOTA | MDB | 15010 | Concorrendo |
RENATO SHOW | PRD | 25333 | Concorrendo |
REPORTER IRMÃOZINHO | PV | 43456 | Concorrendo |
REYWES DUARTE | PSDB | 45999 | Concorrendo |
RIONE HERINGER | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
RITA | PSB | 40555 | Concorrendo |
RODRIGO FRANÇA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
ROGÉRIO | PT | 13613 | Concorrendo |
ROMARIO MARTE | PODE | 20555 | Concorrendo |
RONALDO DA CHARANGA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
RONI DA BARBEARIA | PP | 11500 | Concorrendo |
ROSA DO IMPERADOR | PDT | 12456 | Concorrendo |
ROSANGELA DO IMPERADOR | PODE | 20410 | Concorrendo |
ROSELI AMORIM | PDT | 12121 | Concorrendo |
ROSIMEIRY SALLES | PSB | 40223 | Concorrendo |
ROSINHA DO AVEIRENSE | PDT | 12222 | Concorrendo |
ROSIVALDO GOMES | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
RUBINHO IRACEMA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
RUBRA ROSA | PL | 22012 | Concorrendo |
RUTI DO LANCHE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
SAN LIMA | MDB | 15115 | Concorrendo |
SANCLEYTTON | PRD | 25155 | Concorrendo |
SANDOVAL DINDIN | PL | 22111 | Concorrendo |
SANDRA FREIRE | PP | 11888 | Concorrendo |
SANDRO DO CARANGUEJO | PODE | 20400 | Concorrendo |
SEBASTIÃO DA PROPIRA | PDT | 12000 | Concorrendo |
SELVA | PDT | 12120 | Concorrendo |
SÉRGIO LEAL | PDT | 12190 | Concorrendo |
SILVEIRIO RIBEIRO | PSDB | 45145 | Concorrendo |
SILVIO DESPACHANTE | PV | 43444 | Concorrendo |
SILVIO SANCHES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
SINTIA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
SIRLEY TAXISTA | PV | 43333 | Concorrendo |
SOCORRO AVIZ | PDT | 12111 | Concorrendo |
SUELY DO FONTE BOA | PODE | 20233 | Concorrendo |
TACIRLEI SILVA | NOVO | 30005 | Concorrendo |
TANIA FARIAS | PDT | 12500 | Concorrendo |
TERESA LEAL | NOVO | 30001 | Concorrendo |
TEREZA | PV | 43678 | Concorrendo |
THAIS ANAYANE | UNIÃO | 44534 | Concorrendo |
TIA BÁ | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
TIÃO DO GÁS | PT | 13199 | Concorrendo |
TITO | PSB | 40004 | Concorrendo |
TOM VITAL | PDT | 12777 | Concorrendo |
TORINHA DA UBER | NOVO | 30511 | Concorrendo |
VALDECIR SANTIAGO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
VALDENIR ARAÚJO | PSD | 55567 | Concorrendo |
VALDIR SILVA | PSD | 55155 | Concorrendo |
VALMIR DO CARANGUEJO | PP | 11400 | Concorrendo |
VANDERSON JOGADOR | PRD | 25005 | Concorrendo |
VANIA NASCIMENTO | MDB | 15555 | Concorrendo |
VERA COSTA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
VEVÉ CAXIADO | PL | 22456 | Concorrendo |
VICENTE MACIEL | PP | 11777 | Concorrendo |
VICTOR TREVO | PP | 11111 | Concorrendo |
WALL OLIVER | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
WELTINA CRUZ | PSB | 40123 | Concorrendo |
WENDELL MATOS | NOVO | 30456 | Concorrendo |
WILL MAGALHÃES | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS DO ITAQUI | PL | 22444 | Concorrendo |
ZÉ DO OVO | PV | 43111 | Concorrendo |
ZÉ LINO | PODE | 20222 | Concorrendo |
ZEQUINHA JARDIM | PSD | 55333 | Concorrendo |
ZEZINHO LIMA | PSD | 55777 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Comentários 1